Bilan 2008 de notre site par mois, par semaine et par jour

lundi 5 janvier 2009.
 

D’un portail comprenant deux adresses prs12 et prs31 plus une rubrique Lot Gers, nous avons créé un site Parti de Gauche Midi Pyrénées contenant une rubrique pour chaque département de la région. La réussite du lancement de cette nouvelle organisation politique au niveau national a créé les conditions d’une bonne transition.

Il suffit de jeter un coup d’oeil sur les statistiques ci-dessous pour constater qu’en novembre et décembre, le nombre moyen de visiteurs a été supérieur à 2100 par jour.

L’année dernière, la période des fêtes de fin d’année avait correspondu à un effondrement des visites. Cette baisse n’a pas disparu avec quelques jours faibles du 25 décembre au 1er janvier. Elle s’explique surtout par un moindre nombre de liens par les moteurs de recherche ; s’il s’agit d’une perturbation liée au changement de nom de domaine, nous devrions retrouver la même fréquentation d’ici la fin février.

Le nombre de visiteurs quotidiens du site sur les articles positionnés chaque jour en page d’accueil a nettement augmenté depuis début novembre 2008 et s’est maintenu durant la période de Noël au premier jour de l’an.

A) Bilan mensuel

Décembre 2008 : 63501 "visiteurs journaliers"

Novembre 2008 : 66 584 "visiteurs journaliers"

Octobre 2008 : 53270 "visiteurs journaliers"

Septembre 2008 : 31407 "visiteurs journaliers"

Août 2008 : 30175 "visiteurs journaliers"

Juillet 2008 : 44691 "visiteurs journaliers"

Juin 2008 : 42546 "visiteurs journaliers"

Mai 2008 : 51386 "visiteurs journaliers"

Avril 2008 : 39301 "visiteurs journaliers"

Mars 2008 : 34008 "visiteurs journaliers"

Février 2008 : 24480 "visiteurs journaliers"

Janvier 2008 : 21424 "visiteurs journaliers"

B) Bilan hebdomadaire. Les 20 meilleures fréquentations

1) 24 au 30 novembre 2008 : 17361 "visiteurs journaliers"

2) 1 au 7 décembre 2008 : 16449 "visiteurs journaliers"

3) 8 au 14 décembre 2008 : 16372 "visiteurs journaliers"

4) 17 au 23 novembre 2008 : 15751 "visiteurs journaliers"

5) 3 au 9 novembre 2008 : 15260 "visiteurs journaliers"

6) 10 au 16 novembre 2008 : 15257 "visiteurs journaliers"

7) 15 au 21 décembre 2008 : 15248 "visiteurs journaliers"

8) 28 juillet au 3 août 2008 : 14783 "visiteurs journaliers"

9) 19 au 25 mai 2008 : 14553 "visiteurs journaliers"

10) 26 mai au 1er juin 2008 : 13965 "visiteurs journaliers"

11) 13 au 19 octobre 2008 : 12917 "visiteurs journaliers"

12) 6 au 12 octobre 2008 : 11928 "visiteurs journaliers"

13) 29 septembre au 5 octobre 2008 : 11597 "visiteurs journaliers"

14) 22 au 28 décembre 2008 : 11428 "visiteurs journaliers"

15) 12 au 18 mai 2008 : 11413 "visiteurs journaliers"

16) 27 octobre au 2 novembre 2008 : 11024 "visiteurs journaliers"

17) 14 au 20 juillet 2008 : 10622 "visiteurs journaliers"

18) 2 au 8 juin 2008 : 10495 "visiteurs journaliers"

19) 16 au 22 mai 2008 : 10141 "visiteurs journaliers"

20) 9 au 15 mai 2008 : 10103 "visiteurs journaliers"

C) Bilan quotidien : Les 20 meilleures fréquentations

1) Mercredi 28 mai 2008 : 4309 visites

2) Mercredi 21 mai 2008 : 3011 visites

3) Jeudi 22 mai 2008 : 2719 visites

4) Mardi 25 novembre 2008 : 2607

5) Mardi 2 décembre 2008 : 2580

6) Mercredi 26 novembre 2008 : 2569

7) Vendredi 28 novembre 2008 : 2562

8) Dimanche 23 novembre 2008 : 2493

9) Lundi 8 décembre : 2491

10) Mercredi 10 décembre : 2477

11) Dimanche 30 novembre : 2459

12) Lundi 24 novembre : 2458

13) Jeudi 4 décembre : 2443

14) Mardi 9 décembre : 2416

15) Dimanche 7 décembre : 2408

15bis) Lundi 15 décembre : 2408

17) Jeudi 27 novembre : 2398

18) Vendredi 7 novembre : 2395

19) Jeudi 11 décembre : 2387

20) Dimanche 14 décembre : 2370


Signatures: 0
Répondre à cet article

Forum

Date Nom Message