Bilan statistique par google analytics de la fréquentation du site Parti de Gauche Midi Pyrénées en mai 2009

mercredi 3 juin 2009.
 

1) Principaux indicateurs pour mai 2009

Nombre de connexions vers notre site : 22399 en mai (21524 en avril 2009 et 20886 en mars 2009)

Nombre moyen de connexions par jour : 722,55 en mai 2009 (694,32 en avril 2009 et 686 en mars 2009)

Nombre de visiteurs différents (visiteurs uniques absolus) : 20011 en mai 2009 (19035 en avril 2009)

Nombre de visiteurs s’étant connecté au site deux fois ou plus dans le mois : 3027 (soit 13,51%)

Nombre de visiteurs s’étant connecté une seule fois au site dans le mois : 19372 (soit 86,59%)

Nombre de pages vues : 40281 en mai 2009 (39194 en avril 2009)

Nombre de connexions par accès direct au site : (1700 en avril 2009)

Nombre de connexions en provenance de liens référents : (610 en avril 2009)

Temps moyen passé sur le site lors d’une connexion : 1 minute et 03 secondes (1 minute et 09 secondes en avril). Cette moyenne est très abaissée en raison des connexions qui ne dépassent pas 0 seconde venues de pays non francophones par des moteurs de recherche ; c’est le cas par exemple pour la Lithuanie, la Nouvelle Zélande, les Pays Bas, la Turquie, la Slovaquie, l’Iran, le Pakistan, la Moldavie, le Rwanda, la Corée du Sud, la République tchèque, la Hongrie, Singapour...).

2) Analyse de la fidélité des visiteurs en avril 2009

Nombre de visiteurs venus durant ce mois d’avril :

1 fois : 19372 visiteurs soit 86,49% (en avril 18 454 visiteurs soit 85,74 %)

2 fois : 1342 visiteurs soit 5,99% (en avril 1 292 visiteurs soit 6,00 %)

3 fois : 312 visiteurs soit 1,39% (en avril 332 visiteurs soit 1,54 %)

4 fois : 130 visiteurs soit 0,58% (en avril 164 visiteurs soit 0,76 %)

5 fois : 80 visiteurs soit 0,36% (en avril 99 visiteurs soit 0,46 %)

6 fois : 64 visiteurs soit 0,29% (en avril 73 visiteurs soit 0,34 %)

7 fois : 50 visiteurs soit 0,22% (42 visiteurs soit 0,20 %)

8 fois : 35 visiteurs soit 0,16% (en avril 40 visiteurs soit 0,19 %)

9-14 fois : 140 visiteurs soit 0,63% (en avril 138 visiteurs soit 0,64 %)

15-25 fois : 170 visiteurs soit 0,76% (en avril 123 visiteurs soit 0,57 %)

26-50 fois : 136 visiteurs soit 0,61% (en avril 120 visiteurs soit 0,56 %)

51-100 fois : 109 visiteurs soit 0,49% (en avril 135 visiteurs soit 0,63 %)

101-200 fois : 195 visiteurs soit 0,87% (en avril 225 visiteurs soit 1,05 %)

201+ fois : 264 visiteurs soit 1,18% (en avril 287 visiteurs soit 1,33 %)

Le nombre de visiteurs ponctuels (une connexion) a progressé d’un millier. Par contre le nombre de visiteurs réguliers venant sur le site au moins une fois tous les trois jours a été stable (1014 en mai ; 1028 en avril 2009)

3) Nombre de connexions à partir de pays francophones (et DOM TOM)

Cette statistique permet de constater :

* un lectorat non négligeable dans des pays francophones (et DOM TOM) alors que nos articles concernent surtout l’actualité française. Voici ces pays (entre parenthèses le nombre de connexions en avril 2009) :

* Canada 762 (768),

* Belgique 710 (537),

* Maroc 264 (223),

* Suisse 250 (222),

* Tunisie 99 (176),

* Algérie 208 (157),

* Côte d’Ivoire 104 (91),

* Réunion 83 (85),

* Sénégal 102 (85),

* Guadeloupe 62 (51),

* Nouvelle Calédonie 40 (11)

* Gabon 32 (48),

* Martinique 54 (45),

* Luxembourg 43 (43),

* Liban 27 (38),

* Burkina Faso 26 (33),

* Cameroun 28 (26),

* Madagascar 22 (20),

* Guyane 13 (16),

* Haïti 23 (14),

* Bénin 13 (11),

4) Nombre de connexions par pays (119 en tout) en mai 2009 (entre parenthèses le même nombre en avril 2009)

1. France 18374 ( 17 730 )

2. Canada 762 ( 768)

3. Belgique 710 (537)

4. Maroc 264 (223)

5. Suisse 250 (222)

6. Algérie 208 (157 )

7 Royaume Uni 128 (131)

8 Etats Unis 119 (130)

9 Côte d’Ivoire 104 (91)

10 Allemagne 102 (85)

11 Sénégal 102 (85)

12 Tunisie 99 (176)

13 Espagne 88 (72)

14 Italie 85 (55)

15 Réunion 83 (85)

16 Guadeloupe 62 (51)

17 Martinique 54 (45)

18 Luxembourg 43 (43)

19 Nouvelle Calédonie 40 (11)

20 Pays Bas 38 (12)

21 Gabon 32 (48)

22 Cameroun 28 (26)

23 Liban 27 (38)

24 Grèce 26 (9)

25 Burkina Faso 26 (33)

26 Pologne 23 (14)

27 Haïti 23 (14)

28 Roumanie 22 (11)

29 Madagascar 22 (20)

30 Japon 20 (28)

31 Brésil 20 (20)

32 Israel 18 (14)

33 Russie 15 (12)

34 Niger 15 (6)

35 Egypte : 14 (11)

36 Norvège 14 (13)

37 Turquie 13 (11)

38 Guyane française 13 (16)

39 Bénin 13 (11)

40 Vietnam 12 (9)

41 Portugal 12 (14)

42 Singapour 12 (5)

43 Congo Kinshasa 11 (14)

44 Autralie : 10 (7)

45 Autriche 10 (7)

46 Emirats Arabes Unis 9 (7)

47 Mexique 9 (9)

48 Thailande 8 (2)

49 Danemark 8 (5)

50 Argentine 7 (5)

5) Nombre de visites en France par ville

En avril 2009, notre site a reçu 17884 connexions (17345 en mars) venues de France, exactement de 519 villes (508 en mars).

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez par ville pour avril 2009 :

* le nombre de connexions vers notre site

* le nombre de pages moyen vues à chaque connexion (plus il est élevé, plus cela indique un lectorat militant, intéressé par notre site). Remarquez par exemple en début de tableau que chacune des 4437 connexions de Paris correspondent à 3 pages vues. C’est beaucoup. Un peu plus pour Toulouse.

* le temps moyen passé sur le site lors de chaque connexion

* le pourcentage de nouvelles visites (sur ce mois où nous avons commencé cette statistique pour gauchemip, les résultats permettent en fait de disposer du pourcentage de lecteurs venus plus d’une fois sur le site dans le mois)

* le taux de rebond

1. Paris 4 426 3,09 00:01:35 86,29 % 84,55 %

2. Toulouse 1 772 3,11 00:02:10 60,72 % 62,42 %

3. Lyon 783 1,25 00:00:50 91,44 % 86,08 %

4. Montpellier 515 1,48 00:00:58 86,21 % 81,94 %

5. Nantes 512 1,25 00:00:54 89,26 % 85,55 %

6. Marseille 461 1,19 00:00:28 91,32 % 89,59 %

7. Bordeaux 457 1,44 00:01:12 82,28 % 81,62 %

8. Lille 418 1,24 00:00:43 92,82 % 87,32 %

9. Rennes 404 1,28 00:00:52 95,30 % 86,14 %

10. Rouen 303 1,55 00:01:09 75,91 % 79,54 %

11. Strasbourg 252 1,36 00:00:43 86,90 % 85,71 %

12. Metz 214 1,55 00:00:42 85,05 % 83,18 %

13. Clermont-Ferrand 202 1,86 00:01:32 80,20 % 81,68 %

14. Caen 199 1,17 00:00:41 94,97 % 90,45 %

15. Dijon 183 1,12 00:00:19 94,54 % 92,35 %

16. Reims 174 1,32 00:00:52 91,38 % 87,93 %

17. Annecy 163 1,36 00:00:35 91,41 % 84,05 %

18. Orleans 156 1,44 00:00:54 91,03 % 79,49 %

19. Nancy 151 1,38 00:01:12 92,05 % 82,12 %

20. Limoges 151 1,74 00:00:50 79,47 % 77,48 %

21. Amiens 141 1,21 00:00:37 84,40 % 87,94 %

22. Poitiers 129 1,26 00:00:28 97,67 % 85,27 %

23. Besancon 127 1,45 00:01:29 87,40 % 81,89 %

24. Grenoble 118 1,18 00:00:30 93,22 % 88,98 %

25. Tours 116 1,22 00:00:31 93,97 % 88,79 %

26. La Tronche 109 1,37 00:00:52 91,74 % 79,82 %

27. Toulon 97 1,15 00:00:25 89,69 % 88,66 %

28. Nice 92 1,30 00:00:38 89,13 % 84,78 %

29. Neuilly-sur-Seine 92 1,13 00:00:45 90,22 % 89,13 %

30. Nimes 84 1,27 00:00:23 89,29 % 84,52 %

31. Charenton-le-Pont 77 1,38 00:01:10 64,94 % 84,42 %

32. Bayonne 77 1,42 00:00:37 93,51 % 83,12 %

33. Angers 77 1,27 00:00:49 90,91 % 84,42 %

34. Bagnolet 76 1,18 00:00:50 94,74 % 86,84 %

35. Aubervilliers 75 1,72 00:01:00 85,33 % 77,33 %

36. Pau 74 1,38 00:01:15 89,19 % 77,03 %

37. Lens 72 1,38 00:00:55 90,28 % 81,94 %

38. Montrouge 69 1,13 00:00:27 86,96 % 91,30 %

39. La Rochelle 65 1,15 00:00:31 96,92 % 92,31 %

40. Pantin 64 1,12 00:00:35 90,62 % 93,75 %

41. Carvin 62 1,21 00:01:28 88,71 % 88,71 %

42. Mulhouse 61 1,31 00:00:52 86,89 % 80,33 %

43. (not set) 59 1,54 00:00:27 93,22 % 86,44 %

44. St-Laurent-du-Var 58 1,21 00:00:43 93,10 % 89,66 %

45. Champs-sur-Marne 52 1,08 00:00:25 92,31 % 94,23 %

46. Aix-en-Provence 51 1,22 00:00:52 98,04 % 92,16 %

47. Compiegne 50 1,12 00:00:10 90,00 % 90,00 %

48. Perpignan 46 1,30 00:00:38 89,13 % 82,61 %

49. Quimper 46 1,09 00:00:31 97,83 % 93,48 %

50. Vanves 46 1,24 00:00:38 82,61 % 84,78 %

51. Montbeliard 46 1,26 00:00:46 86,96 % 86,96 %

52. Brest 44 1,14 00:00:27 86,36 % 90,91 %

53. Le Chesnay 43 1,37 00:00:48 93,02 % 90,70 %

54. Saint-Mande 42 1,40 00:00:51 88,10 % 83,33 %

55. Argenteuil 42 1,10 00:00:15 97,62 % 92,86 %

56. Roubaix 40 1,20 00:01:02 85,00 % 87,50 %

57. Courbevoie 39 1,05 00:00:17 79,49 % 94,87 %

58. Villeurbanne 38 1,00 00:00:00 94,74 % 100,00 %

59. Noisy-le-Grand 37 1,27 00:00:45 91,89 % 78,38 %

60. Niort 37 1,24 00:03:12 91,89 % 81,08 %

61. Fontenay-sous-Bois 36 1,28 00:00:18 91,67 % 88,89 %

62. St-Etienne 35 1,09 00:00:08 94,29 % 91,43 %

63. Savigny-sur-Orge 35 1,17 00:00:06 82,86 % 91,43 %

64. Gardanne 35 1,23 00:00:26 71,43 % 91,43 %

65. St-Ouen 35 1,06 00:00:03 91,43 % 94,29 %

66. Ermont 34 1,09 00:00:30 94,12 % 91,18 %

67. Creteil 32 2,22 00:00:34 84,38 % 78,12 %

68. Corbeil Essonnes 32 1,41 00:00:15 93,75 % 84,38 %

69. Avignon 31 1,16 00:00:15 96,77 % 90,32 %

70. Garches 31 1,42 00:01:48 80,65 % 80,65 %

71. Levallois-Perret 31 1,03 00:00:43 96,77 % 96,77 %

72. Montataire 30 1,13 00:00:11 93,33 % 90,00 %

73. St-Genis-Laval 30 1,13 00:00:15 46,67 % 90,00 %

74. Le Mans 29 1,34 00:02:33 93,10 % 86,21 %

75. Lorient 29 1,72 00:00:51 96,55 % 79,31 %

76. Albi 29 1,03 00:00:02 100,00 % 96,55 %

77. Narbonne 29 1,17 00:00:19 82,76 % 89,66 %

78. Clichy 28 1,00 00:00:00 96,43 % 100,00 %

79. Le Havre 27 1,15 00:00:27 85,19 % 92,59 %

80. Boulogne-Billancourt 26 1,23 00:00:47 96,15 % 84,62 %

81. Seclin 25 1,40 00:00:43 100,00 % 84,00 %

82. Portet-sur-Garonne 25 1,60 00:02:00 76,00 % 72,00 %

83. Clermont 25 1,04 00:00:40 88,00 % 96,00 %

84. Le Kremlin-Bicetre 25 1,08 00:00:14 80,00 % 92,00 %

85. Puteaux 25 1,00 00:00:00 84,00 % 100,00 %

86. Chilly-Mazarin 25 1,08 > 00:00:00 100,00 % 96,00 %

87. Rueil-Malmaison 24 1,62 00:00:31 87,50 % 75,00 %

88. Saint-Ouen-l’Aumone 24 1,25 00:00:52 91,67 % 87,50 %

89. La Reunion 24 1,21 00:01:10 87,50 % 87,50 %

90. Montreuil 24 1,21 00:00:30 83,33 % 83,33 %

91. Vitrolles 24 1,29 00:01:14 91,67 % 79,17 %

92. Chatou 24 1,38 00:01:20 87,50 % 79,17 %

93. Angouleme 24 1,21 00:00:04 91,67 % 83,33 %

94. Alfortville 23 1,70 00:02:35 47,83 % 86,96 %

95. Choisy-le-Roi 23 1,30 00:00:39 82,61 % 78,26 %

96. Arcueil 23 3,30 00:03:23 56,52 % 78,26 %

97. Chambery 22 1,27 00:01:07 95,45 % 86,36 %

98. Talence 22 1,18 00:01:07 95,45 % 86,36 %

99. Maisons-Alfort 22 1,14 00:00:10 95,45 % 90,91 %

100. Cherbourg 22

101. Lagny 21 1,38 00:02:35 76,19 % 71,43 %

102. Douai 21 1,10 00:00:10 95,24 % 90,48 %

103. Le Blanc-Mesnil 21 1,05 00:00:36 76,19 % 95,24 %

104. Lognes 20 1,30 00:00:58 95,00 % 90,00 %

105. Le Raincy 20 1,30 00:00:24 100,00 % 85,00 %

106. Bonneuil sur Marne 19 1,16 00:00:52 100,00 % 84,21 %

107. Chalon-sur-Saone 19 1,11 00:00:12 78,95 % 89,47 %

108. St-Brieuc 19 1,11 00:00:10 89,47 % 89,47 %

109. Evry 19 1,63 00:03:21 100,00 % 78,95 %

110. Chartres 19 1,37 00:00:07 89,47 % 84,21 %

111. Valence 19 1,05 00:00:01 89,47 % 94,74 %

112. Bretigny 18 1,33 00:02:09 94,44 % 83,33 %

113. Epinay sur Seine 18 1,22 00:00:41 94,44 % 77,78 %

114. Asnieres-sur-Seine 18 1,11 00:00:04 83,33 % 88,89 %

115. Anglet 18 1,33 00:00:56 88,89 % 83,33 %

116. Versailles 17 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

117. Venissieux 17 1,12 00:00:22 94,12 % 94,12 %

118. Colomiers 17 1,47 00:00:13 94,12 % 88,24 %

119. Vannes 17 1,24 00:00:50 100,00 % 76,47 %

120. Belfort 17 1,41 00:01:06 88,24 % 76,47 %

121. La Courneuve 17 1,06 00:00:08 94,12 % 94,12 %

122. Dunkerque 17 1,59 00:01:41 100,00 % 82,35 %

123. Bobigny 16 1,12 00:00:05 93,75 % 93,75 %

124. Merignac 16 1,75 00:00:38 81,25 % 68,75 %

125. La Valette du Var 16 1,06 00:00:15 93,75 % 93,75 %

126. Suresnes 16 1,25 00:01:06 81,25 % 87,50 %

127. Montelimar 16 1,38 00:02:08 87,50 % 68,75 %

128. Guyancourt 16 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

129. Rocquencourt 15 2,07 00:01:45 86,67 % 86,67 %

130. Les Clayes-sous-Bois 15 1,13 00:00:11 93,33 % 93,33 %

131. Troyes 15 1,13 00:00:34 100,00 % 93,33 %

132. Melun 15 1,07 00:00:14 86,67 % 93,33 %

133. Eragny 15 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

134. Orsay 15 1,27 00:00:09 73,33 % 86,67 %

135. Mantes la Jolie 15 1,20 00:00:59 100,00 % 86,67 %

136. Schiltigheim 15 2,13 00:02:00 100,00 % 93,33 %

137. Louveciennes 15 1,33 00:00:08 100,00 % 80,00 %

138. Massy 15 1,13 00:00:03 93,33 % 93,33 %

139. Florange 15 1,13 00:00:12 86,67 % 86,67 %

140. Archamps 14 1,50 00:00:39 100,00 % 71,43 %

141. Arches 14 1,57 00:00:41 92,86 % 78,57 %

142. Franconville 14 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

143. Agen 14 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

144. La Madeleine 14 1,21 00:00:11 85,71 % 92,86 %

145. Blois 14 1,00 00:00:00 78,57 % 100,00 %

146. Tourcoing 14 1,21 00:00:33 85,71 % 85,71 %

147. Wissous 14 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

148. Le Petit-Quevilly 14 1,36 00:00:22 78,57 % 71,43 %

149. Sarcelles 14 1,29 00:00:02 100,00 % 92,86 %

150. St-Maur-des-Fosses 14 1,07 > 00:00:00 92,86 % 92,86 %

151. Antony 14 2,64 00:04:48 71,43 % 78,57 %

152. Colmar 14 1,36 00:00:39 85,71 % 78,57 %

153. Vienne 14 1,14 00:00:04 85,71 % 92,86 %

154. Gentilly 14 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

155. Aubiere 13 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

156. Colombes 13 1,46 00:00:51 92,31 % 69,23 %

157. Emerainville 13 2,00 00:02:59 92,31 % 61,54 %

158. Bourges 13 1,08 00:00:30 100,00 % 92,31 %

159. Le Plessis-Trevise 13 1,46 00:02:11 84,62 % 76,92 %

160. Valenciennes 13 1,08 00:00:49 100,00 % 92,31 %

161. Vitry sur Seine 13 1,08 00:00:04 84,62 % 92,31 %

162. Taverny 12 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

163. Bois-Colombes 12 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

164. Ste-Genevieve-des-Bois 12 1,00 00:00:00 83,33 % 100,00 %

165. Blagnac 12 1,42 00:00:47 83,33 % 75,00 %

166. Castres 12 1,08 00:02:22 100,00 % 91,67 %

167. Granville 11 1,64 00:02:23 100,00 % 72,73 %

168. Voiron 11 1,00 00:00:00 81,82 % 100,00 %

169. Avion 11 1,00 00:00:00 63,64 % 100,00 %

170. Pierrefitte-sur-Seine 11 1,09 00:00:37 81,82 % 90,91 %

171. Selestat 11 1,27 00:00:25 81,82 % 81,82 %

172. Ville-d’Avray 11 1,18 00:02:00 63,64 % 81,82 %

173. Arles 11 1,00 00:00:00 81,82 % 100,00 %

174. Meaux 11 1,55 00:00:38 81,82 % 81,82 %

175. Aubagne 11 1,18 00:00:40 72,73 % 81,82 %

176. Montigny-le-Bretonneux 11 1,82 00:04:30 72,73 % 54,55 %

177. Bezons 11 1,09 00:00:01 90,91 % 90,91 %

178. Beauvais 11 1,36 00:02:36 81,82 % 81,82 %

179. Istres 11 1,00 00:00:00 81,82 % 100,00 %

180. Rosny-sous-Bois 11 1,00 00:00:00 90,91 % 100,00 %

181. Gaillon 11 1,36 00:01:04 72,73 % 72,73 %

182. Velizy-Villacoublay 10 1,70 00:01:51 70,00 % 50,00 %

183. Ivry-sur-Seine 10 1,10 00:00:26 80,00 % 90,00 %

184. Roanne 10 1,20 00:01:21 100,00 % 90,00 %

185. Orvault 10 1,90 00:03:21 90,00 % 70,00 %

186. Francheville 10 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

187. Bourg-en-Bresse 10 1,30 00:00:46 100,00 % 80,00 %

188. Fontenay-aux-Roses 10 2,10 00:02:31 100,00 % 90,00 %

189. Gradignan 10 1,30 00:00:15 80,00 % 70,00 %

190. Courdimanche 10 1,20 00:00:40 100,00 % 90,00 %

191. Saulny 10 1,30 00:00:28 100,00 % 80,00 %

192. Marcq en Baroeul 10 1,00 00:00:00 90,00 % 100,00 %

193. Orthez 10 1,40 00:00:19 100,00 % 70,00 %

194. St Cloud 9 1,33 00:04:56 100,00 % 77,78 %

195. La Seyne-sur-Mer 9 1,22 00:00:15 88,89 % 88,89 %

196. Le Haillan 9 1,22 00:01:47 66,67 % 77,78 %

197. Lons 9 1,11 00:01:16 88,89 % 88,89 %

198. Clamart 9 1,11 > 00:00:00 100,00 % 88,89 %

199. Trappes 9 1,00 00:00:00 88,89 % 100,00 %

200. Reze 9 1,33 00:00:55 100,00 % 66,67 %

201. St-Lo 9 1,33 00:00:13 100,00 % 77,78 %

202. Bondy 9 1,22 00:00:03 77,78 % 88,89 %

203. Amneville 9 2,11 00:01:27 55,56 % 44,44 %

204. Palaiseau 9 1,56 00:00:22 100,00 % 88,89 %

205. Limonest 9 1,33 00:00:17 77,78 % 66,67 %

206. Deuil-la-Barre 9 1,00 00:00:00 77,78 % 100,00 %

207. Etampes 9 1,44 00:00:08 88,89 % 77,78 %

208. Carcassonne 9 1,11 00:01:13 88,89 % 88,89 %

209. Villeneuve-Loubet 9 1,22 00:01:36 100,00 % 77,78 %

210. Villeneuve Dascq 9 1,33 00:00:14 100,00 % 88,89 %

211. Lannion 9 1,67 00:02:38 88,89 % 77,78 %

212. Maubeuge 9 1,11 00:00:06 100,00 % 88,89 %

213. Neuilly-sur-Marne 9 1,78 00:03:22 88,89 % 77,78 %

214. St-Nazaire 9 1,33 00:00:09 88,89 % 77,78 %

215. Montereau 9 1,11 00:00:30 77,78 % 88,89 %

216. Nanterre 9 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

217. La Roche sur Yon 8 1,50 00:00:14 87,50 % 75,00 %

218. Villefranche-sur-Mer 8 1,50 00:01:56 87,50 % 75,00 %

219. Ris-Orangis 8 1,12 00:00:04 87,50 % 87,50 %

220. Ecully 8 1,00 00:00:00 87,50 % 100,00 %

221. Le Bourget-du-Lac 8 1,62 00:00:12 100,00 % 75,00 %

222. Saintes 8 1,12 00:00:04 100,00 % 87,50 %

223. Sevran 8 1,00 00:00:00 87,50 % 100,00 %

224. Issy-les-Moulineaux 8 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

225. Geispolsheim 8 1,00 00:00:00 87,50 % 100,00 %

226. Noisy-le-Sec 8 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

227. Senlis 8 1,00 00:00:00 87,50 % 100,00 %

228. Moulins 8 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

229. Medan 8 1,50 00:04:44 75,00 % 62,50 %

230. Rillieux-la-Pape 8 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

231. Villepinte 8 1,12 00:00:48 87,50 % 87,50 %

232. Arques 8 1,88 00:01:39 87,50 % 62,50 %

233. Freyming 8 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

234. Roissy-en-Brie 8 1,00 00:00:00 87,50 % 100,00 %

235. Cesson 8 1,75 00:00:59 75,00 % 87,50 %

236. Cannes 8 1,12 00:02:09 75,00 % 87,50 %

237. Biot 8 1,25 00:00:04 87,50 % 87,50 %

238. Tarbes 8 1,75 00:01:04 87,50 % 62,50 %

239. Auvers sur Oise 8 1,12 00:00:08 100,00 % 87,50 %

240. Montauban 8 1,00 00:00:00 75,00 % 100,00 %

241. Cambrai 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

242. Perigueux 7 1,43 00:00:24 100,00 % 71,43 %

243. Riom 7 1,29 00:00:35 100,00 % 85,71 %

244. St-Chamond 7 1,43 00:00:48 100,00 % 71,43 %

245. Avon 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

246. Paray-Vieille-Poste 7 1,86 00:00:43 100,00 % 71,43 %

247. Joue-les-Tours 7 1,43 00:03:07 71,43 % 71,43 %

248. Armentieres 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

249. Arras 7 1,00 00:00:00 100,00 % 100,00 %

250. Meudon 7 1,00 00:00:00 85,71 % 100,00 %


Signatures: 0
Répondre à cet article

Forum

Date Nom Message